Alüminyum I-Beam su terazisi
Bir adet 180° için akrilik balonlar& bir 90° açı & bir 45° açı
0°'den 180°'ye kadar okuyabilen bir adet döner balon ile
V yivli, frezelenmiş tabanlı
| L(inç/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Ölçü(cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 12/11 | 33x31.5x32 |
| 60 | 48 | 20/19 | 63x31.5x32 |
| 80 | 36 | 19/18 | 83x31.5x20 |
| 100 | 36 | 24/23 | 103x31.5x20 |
| 120 | 24 | 18/17 | 123x21x20 |









