Alüminyum I-Beam su terazisi
180° için akrilik balonlar & 90°
Çift 90°'lik balonlarla
Borular için V yivli alt kısım
| L(inç/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Ölçü(cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 15/14 | 33x26x36 |
| 60 | 60 | 26/25 | 63x26x36 |
| 80 | 30 | 18/17 | 83x26x19 |
| 100 | 30 | 21/20 | 103x26x19 |
| 120 | 30 | 26/25 | 123x26x19 |









