Alüminyum I-Beam su terazisi
Bir adet 180° için akrilik balonlar & bir 90° açı
0°'den 180°'ye kadar okuyabilen bir adet döner balon ile
| L(inç/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Ölçü(cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 11/10 | 32x26x38 |
| 60 | 60 | 21/20 | 62x26x38 |
| 80 | 30 | 14/13 | 82x26x20 |
| 100 | 30 | 17/16 | 102x26x20 |
| 120 | 30 | 19/18 | 122x26x20 |









